Super reducere la prima achiziție
Tenoner
Fie că este vorba de producția de pardoseli sau de fabricarea de mobilier, ferestre, uși, fronturi, panouri și componente – mașinile de dimensionare creează o calitate perfectă a profilului.
Plată. Plata la livrare, plata cu cardul în magazin, Google Pay, plată online cu cardul – 5% reducere la plata online.
Garanție. Conform legii privind protecția consumatorului, acest produs nu poate fi returnat dacă este de bună calitate.
Descriere
Parametru tehnic
| Dimensiunea maximă a tenonului orizontal | 140 mm (l) * 80 mm (H) |
| Dimensiunea maximă a tenonului vertical | 80 mm (l) * 80 mm (H) |
| Max. dia metru de tenon rotund | φ80mm |
| Max. depth de tenon | 70 mm |
| Contor de diametru al axului principal | φ30mm |
| Viteza arborelui principal | 8500r/min |
| Motor ax | 3.0kW |
| Motorul axei X | 1.0kW |
| Motorul axei Y | 1.0kW |
| Unghiul de înclinare al mesei | 20° |
| Presiunea de alimentare cu aer | 0,6 MPa |
| Dimensiune | 215×130×178cm |
| Greutate | 1000kg |












